期货行业文化建设倡议书
2021-09-30
合约名称 | 昨日收盘价 | 昨日结算价 | 涨跌幅(%) | 昨日成交量 | 昨日持仓量 |
---|
氧化铝2502 | 3634.0 | 3654.0 | -2.65 | 72203.0 | 27517.0 |
碳酸锂2505 | 79580.0 | 79400.0 | 0.08 | 104125.0 | 224092.0 |
工业硅2503 | 10590.0 | 10605.0 | -1.63 | 221911.0 | 107341.0 |
多晶硅2506 | 43195.0 | 43325.0 | -1.09 | 21936.0 | 22291.0 |
铜2503 | 75870.0 | 75440.0 | 0.89 | 58597.0 | 158934.0 |
铜(BC)2503 | 67420.0 | 67050.0 | 0.90 | 8301.0 | 5384.0 |
铝2503 | 20400.0 | 20275.0 | 1.07 | 124889.0 | 172658.0 |
锌2503 | 23875.0 | 23815.0 | 0.02 | 112991.0 | 94106.0 |
铅2503 | 16730.0 | 16775.0 | -0.03 | 36164.0 | 43702.0 |
镍2503 | 123710.0 | 123970.0 | -1.04 | 103935.0 | 79135.0 |
锡2503 | 247850.0 | 247030.0 | -0.42 | 53888.0 | 26862.0 |
暂无数据